Додаток 1
до розпорядження начальника Балаклійської
міської військової адміністрації
від 08.01.2024 року № 124
| № | Назва вулиці, провулка яка є | Назва вулиці, провулка відповідно до нових варіантів громадського обговорення |
| с. Вербівка | ||
| 1 | вул. Пушкіна | вул. Івана Франка |
| 2 | вул. 1 травня | вул. Богдана Хмельницького |
| 3 | вул. Дружби | вул. Захисників України |
| 4 | вул. Пришкільна | вул. Анатолія Перерви |
| с. Гусарівка | ||
| 5 | вул. Генерала Бобкіна | вул. Захисників України |
| с. Лозовенька | ||
| 6 | вул. 40 – Річчя Перемоги | вул. Захисників України |
| 7 | вул. Ященко | вул. Волонтерська |
| с. Нова Серпухівка | ||
| 8 | вул. 1-го Травня | вул. Святкова |
| 9 | вул. 8-го Березня | вул. Квітнева |
| с. Мілова | ||
| 10 | вул. Хоршунова | вул. Захисників України |
| с. Нова Гусарівка | ||
| 11 | вул. ім.генерала Гнечко | вул.Захисників України |
| 12 | пров. 8 березня | пров. Квітневий |
| 13 | пров. Гагаріна | пров. Космічний |
| с. Байрак | ||
| 14 | пров. Крилова | пров. Остапа Вишні |
| 15 | пров. Пушкіна | пров. Лесі Українки |
| с. Щурівка | ||
| 16 | вул. Пугачова | вул. Захисників України |
| 17 | пров. 8 Березня | пров. Антона Яременка |
| с. Петрівське | ||
| 18 | вул. Пушкіна | вул. Озерна |
| 19 | вул. Горького | вул. Захисників України |
| 20 | вул. Гагаріна | вул. Космічна |
| 21 | вул. 8 Березня | вул. Квіткова |
| 22 | вул. 1 Травня | вул. Весняна |
| 23 | пров. Прибольничний | пров. Прилікарняний |
| 24 | вул. Прибольнична | вул. Прилікарняна |
| 25 | провул. Гагаріна | пров. Космічний |
| с. Завгороднє | ||
| 26 | вул. 8 Березня | вул. Захисників України |
| 27 | вул. Лермонтова | вул. Тараса Шевченка |
| 28 | провул. Лермонтова | пров. Тараса Шевченка |
| с. Чепіль | ||
| 29 | вул. Першотравнева | вул. Святкова |
| 30 | вул. 8 Березня | вул. Захисників України |
| с. Яковенкове | ||
| 31 | вул. Кравченка | вул. Захисників України |
| 32 | вул. Оганесяна | вул. Східна |
| 33 | пров. Першотравневий | провулок Волонтерський |
Додаток 1
до розпорядження начальника Балаклійської міської військовї адміністрації
від 24 січня 2024 року № 297
| № | Назва скверу, яка є | Нова назва скверу, відповідно до варіанту громадського обговорення |
| 1 | сквер “Соцмістечко” | сквер Молодіжний |
| 2 | сквер біля адміністрації | сквер Тараса Шевченка |
| 3 | сквер на площі Ростовцева | сквер Захисників України |
| 4 | сквер Лагерський | сквер Перемоги |
| 5 | сквер с.Нафтовиків | сквер Шкільний |
| 6 | сквер Новоселівський | сквер Єднання |
Додаток 2
до розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації
від 24 січня 2024 року № 297
| № з/п | Назва вулиці, провулку, тупика, площі, в’їзду, яка є | Назва вулиці, провулку, тупика, площі, в’їзду, відповідно до нових варіантів громадського обговорення |
| 1 | вулиця 1-го Травня | вулиця Володимира Целуйка |
| 2 | провулок 1-го Травня | провулок Миколи Дукина |
| 3 | вулиця 40 років Перемоги | вулиця Вінницька |
| 4 | вулиця 8-го Березня | вулиця 8-го Вересня |
| 5 | вулиця Алієва | вулиця Максима Шелеханя |
| 6 | провулок Алієва | провулок Максима Шелеханя |
| 7 | в’їзд Алієва | в’їзд Максима Шелеханя |
| 8 | провулок Воїнів-інтернаціоналістів | провулок Воїнів-захисників |
| 9 | вулиця Гагаріна | вулиця Леоніда Каденюка |
| 10 | провулок Гагаріна | провулок Леоніда Каденюка |
| 11 | вулиця Гастелло | вулиця Ігоря Сікорського |
| 12 | провулок Герцена | провулок Січових Стрільців |
| 13 | вулиця Декабристів | вулиця Володимира Стального |
| 14 | вулиця Зої Космодем’янської | вулиця Ігоря Вербицького |
| 15 | вулиця Крилова | вулиця Волонтерська |
| 16 | провулок Крилова | провулок Волонтерський |
| 17 | тупик Крилова | тупик Волонтерський |
| 18 | вулиця Лермонтова | вулиця Захисників Балаклійщини |
| 19 | провулок Лермонтова | провулок Захисників Балаклійщини |
| 20 | вулиця Лізи Чайкіної | вулиця Княгині Ольги |
| 21 | вулиця Льва Толстого | вулиця Леся Курбаса |
| 22 | провулок Льва Толстого | провулок Леся Курбаса |
| 23 | вулиця Московська | вулиця Василя Стуса |
| 24 | вулиця Некрасова | вулиця Володимира Чернишова |
| 25 | провулок Некрасова | провулок Володимира Чернишова |
| 26 | вулиця Олега Кошового | вулиця Івана Мазепи |
| 27 | провулок Олега Кошового | провулок Івана Мазепи |
| 28 | вулиця Олександра Матросова | вулиця Христини Алчевської |
| 29 | провулок Плеханова | провулок Михайла Оліфіренка |
| 30 | вулиця Пугачова | вулиця Олександра Потебні |
| 31 | провулок Пугачова | провулок Олександра Потебні |
| 32 | вулиця Пушкіна | вулиця Григорія Сковороди |
| 33 | провулок Пушкіна | провулок Григорія Сковороди |
| 34 | в’їзд Пушкіна | в’їзд Григорія Сковороди |
| 35 | вулиця Радищева | вулиця Галини Недайводи |
| 36 | площа Ростовцева | площа Якова Чернігівця |
| 37 | вулиця Сергія Тюленіна | вулиця Віталія Бондаренка |
| 38 | вулиця Тимірязєва | вулиця Миколи Гопція |
| 39 | вулиця Уляни Громової | вулиця Ярослава Мудрого |
| 40 | вулиця Ціолковського | вулиця Космічна |
| 41 | вулиця Чернишевського | вулиця Гайдамацька |
| 42 | вулиця Чкалова | вулиця Леоніда Бикова |
