Структура Балаклійської міської військової адміністрації
| № з/п | Назва посади | Чисельність працівників, одиниць |
|---|---|---|
| Керівництво | ||
| 1. | Начальник міської військової адміністрації | 1 |
| 2. | Заступник начальника міської військової адміністрації | 1 |
| 3. | Заступник начальника міської військової адміністрації | 1 |
| 4. | Головний бухгалтер | 1 |
| Відділ з питань організаційної, кадрової роботи та документообігу | ||
| 5. | Начальник відділу | 1 |
| 6. | Головний спеціаліст з організаційної та кадрової роботи | 1 |
| 7. | Головний спеціаліст з документообігу | 1 |
| Всього: | 7 | |
