РОЗКЛАД РУХУ НА МАРШРУТАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
по Балаклійській територіальній громаді
Станом на 20 липня 2025 року
КІЛЬЦЕВИЙ:
| ЦЕНТР | ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ |
| 06-10 | 6-45 |
| 7-00 | 7-15 |
| 7-30 | 7-45 |
| 8-15 пільг.р. | 8-30 пільг.р. |
| 9-00 | 9-30 |
| 9-45 | 10-10 |
| 10-30 | 11-00 |
| 11-15 пільг.р. | 11-30 пільг.р. |
| 11-45 | 12-10 |
| 13-00 пільг.р. | 13-15 пільг.р. |
| 13-30 | 13-50 |
| 14-00 | 14-30 |
| 15-00 | 15-40 |
| 16-25 крім суботи, неділі, святк.днів | 16-45 крім суботи, неділі, святк.днів |
| 17-10 крім суботи, неділі, святк. днів | 17-25 крім суботи, неділі, святк. днів |
| 17-35 крім суботи, неділі, святк. днів | 18-00 крім суботи, неділі, святк. днів |
| 20-20 крім суботи, неділі, святк. днів | 20-45 крім суботи, неділі, святк. днів |
НАФТОВИКІВ
| ПІДСОБНЕ | НАФТОВИКІВ | ЦЕНТР | БЦРЛ |
| 7-00 | 7-15 | 7-25 | 7-50 |
| 8-15 крім суботи, неділі, святк. днів | 8-30 | 8-00 | |
| | 9-30 пільг.р. | 9-00 пільг.р. | |
| 10-20 крім суботи, неділі, святк. днів | 10-30 | 10-00 | |
| | 11-30 пільг.р. | 11-00 пільг.р. | |
| | 12-30 | 12-00 | |
| | | 12-40 | 12-50 |
| 13-15 | 13-30 пільг.р. | 13-00 пільг.р. | |
| | 15-30 крім суботи, неділі, святк. днів | 14-50 крім суботи, неділі, святк. днів | |
| 16-25 крім суботи неділі, святк.днів | 16-40 крім суботи, неділі, святк. днів | 16-15 крім суботи, неділі, святк. днів | 16-10 крім суботи неділі, святк.днів |
«ДРУЖБА»
| БЦРЛ | ЦЕНТР | ХЕНКЕЛЬ | ЗАЛ.ВОКЗАЛ |
| | | 5-45 | 6-00 |
| | 6-40 | 7-05 | |
| 7-35 | 7-45 | 8-15 | |
| 8-35 | 8-45 | 9-15 пільг.р. | |
| 9-35 | 9-45 пільг.р. | 10-15 | |
| | 11-15 | 11-45 | |
| | 12-15 пільг.р. | 12-45 пільг.р. | |
| | 13-15 | 13-45 | |
| | 14-15 крім суботи неділі, святк.днів пільг.р. | 14-45 крім суботи неділі, святк.днів пільг.р. | |
| | 15-10 крім суботи неділі, святк.днів | 15-40 крім суботи неділі, святк.днів | |
| 16-00 крім суботи неділі, святк.днів | 16-10 крім суботи неділі, святк.днів | 16-40 крім суботи неділі, святк.днів | |
| | 17-10 крім суботи неділі, святк.днів | 17-40 крім суботи неділі, святк.днів | |
| 18-00 крім суботи неділі, святк.днів | 18-10 крім суботи неділі, святк.днів | | |
БАЛАКЛІЯ – ВЕРБІВКА
| БЦРЛ | ЦЕНТР | ВЕРБІВКА | ПРИШИБ | ЯВІР |
| | 5-40 | 7-00 (по об’їзній) | 6-40 крім суботи неділі, свят.днів | 6-30(вівторок, п’ятниця) |
| 8-20 | 8-30 | 9-10 | | |
| 12-20 | 12-30 | 13-40 (вівторок, п’ятниця) | 13-30 (вівторок, п’ятниця) | 13-10(вівторок, п’ятниця) |
| 12-20 | 12-30 | 13-10 (крім вівторка та п’ятниці) | | |
| | 14-40 (до БЦРЛ) | | | |
| 15-10 (по об’їзній) | 15-20 | 16-00 | | |
| 17-10 крім суботи неділі, свят.днів | 17-20 крім суботи неділі, свят.днів | | 18-00 крім суботи неділі, свят.днів | |
| 18-10 крім суботи неділі, свят.днів | 18-20 крім суботи неділі, свят.днів | 18-50 крім суботи неділі, свят.днів | | |
БАЛАКЛІЯ – БОРЩІВКА
(через залізничний вокзал)
| БЦРЛ | ЦЕНТР | с.БОРЩІВКА |
| | | 7-00 |
| 7-40 | 7-50 | 8-30 |
| 11-20 | 11-30 | 12-00 |
| 15-00 | 15-10 | 16-00 |
| 17-20 крім суботи неділі, свят.днів | 17-30 крім суботи неділі, свят.днів | 18-00 крім суботи неділі, свят.днів |
БАЛАКЛІЯ – МІЛОВА
| БАЛАКЛІЯ | МІЛОВА |
| 6:20* | 7-00 * |
| 12-30 * | 13-00 * |
* вівторок, четвер, субота
БАЛАКЛІЯ – БРИГАДИРІВКА
| БАЛАКЛІЯ | БРИГАДИРІВКА |
| 5-30 * | 6-30 * |
| 12-00 * | 13-00 * |
* понеділок, середа, п’ятниця
БАЛАКЛІЯ – ЧЕПІЛЬ
| БАЛАКЛІЯ | ЧЕПІЛЬ |
| 6-30* | 7-30 * |
| 13-00 * | 14-00 * |
* вівторок, четвер, субота
БАЛАКЛІЯ – ЩУРІВКА
| БАЛАКЛІЯ | ЩУРІВКА |
| 5-30 * | 6-00 * |
| 11-00 * | 11-30 * |
* вівторок, четвер, субота
БАЛАКЛІЯ – ПЕТРІВСЬКЕ
| БАЛАКЛІЯ | ПЕТРІВСЬКЕ |
| 5-00* | 6-30 * |
| 13-00 * | 14-30 * |
* понеділок, середа, п’ятниця
БАЛАКЛІЯ – ЛОЗОВЕНЬКА
| БАЛАКЛІЯ | ЛОЗОВЕНЬКА |
| 5-30 * | 7-00 * |
| 12-00 * | 13-00 * |
* понеділок, середа, п’ятниця
БАЛАКЛІЯ – СЛОБОЖАНСЬКЕ
| БАЛАКЛІЯ | СЛОБОЖАНСЬКЕ |
| 6-00 * | 7-00 * |
| 12-00 * | 13-00 * |
* понеділок, середа, п’ятниця
БАЛАКЛІЯ – ВОВЧИЙ ЯР
| БАЛАКЛІЯ | КАЛИНІВКА | ВОВЧИЙ ЯР |
| 6-00 вівторок | 6-40 вівторок | 7-00 останній вівторок місяця |
| 12-00 вівторок | 12-40 вівторок | 13-00 останній вівторок місяця |
БАЛАКЛІЯ – САВИНЦІ
| БАЛАКЛІЯ | САВИНЦІ |
| 6-20 * | 7-00 * до ЦРБ |
| З ЦРБ 10-00 * | 11-00 * до ЦРБ |
| з ЦРБ 13-00 * | 13-50 * |
| з ЦРБ 17-00 * | 17-30 * |
*крім суботи неділі, святкових днів
| БАЛАКЛІЯ | САВИНЦІ | ЗАЛИМАН |
| 6-00 ** | | 7-00 до ЦРБ ** |
| З ЦРБ 12-00 ** | | 13-00 ** |
**по суботах
БАЛАКЛІЯ – ДОНЕЦЬ
| БАЛАКЛІЯ | ДОНЕЦЬ |
| 6-00 * | 7-00 * до ЦРБ |
| З ЦРБ 12-00 * | 13-00 * до ЦРБ |
* крім суботи неділі, святкових днів
с. НОРЦІВКА – с. ЗАЛИМАН – БАЛАКЛІЯ
| БАЛАКЛІЯ | ЗАЛИМАН | НОРЦІВКА |
| 8-00* | 9-10* | 9-00* |
| 15-00* | 15-50* | 16-00* |
* тільки в четвер
с. ВИШНЕВА – с. ВЕСЕЛЕ – БАЛАКЛІЯ
| БАЛАКЛІЯ | ВЕСЕЛЕ | ВИШНЕВЕ |
| 8-00* | 9-50* | 9-30* |
| 15-30* | 16-40* | 17-00* |
* тільки в вівторок