Обґрунтування технічних якісних характеристик предмета закупівлі
Капітальний ремонт (благоустрій) ділянки території міського кладовища Балаклійської міської ради Харківської області за адресою: провулок Шосейний, м. Балаклія Харківської області для вшанування пам`яті загиблих Героїв
Клас наслідків (відповідальності): СС1
Роботи повинні бути виконані відповідно до проєкту «Капітальний ремонт (благоустрій) ділянки території міського кладовища Балаклійської міської ради Харківської області за адресою: провулок Шосейний, м. Балаклія Харківської області для вшанування пам’яті загиблих Героїв» (експертний звіт № №49052 від 15.11.2024 , Реєстраційний номер ЕХ01:1839-6023-7572-2122 доступний на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за посиланням https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3501839602291836032/optype=6) та з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проєктній документації та умовам проєкту договору про закупівлю, зазначеному в додатку №3 до тендерної документації, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання.
Забезпечення об’єкта будівництва матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт згідно з цим Технічним завданням, відповідно до умов проєкту договору про закупівлю, зазначеного в додатку №3 до тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі.
Строк виконання робіт становить 31.12.2026 р.
Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): 64207, Україна, Харківська обл., м. Балаклія, провулок Шосейний,
Обсяг виконання робіт 1 робота
Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить 10 років з дня його прийняття замовником.
№ | Найменування глав, робіт та витрат | Сума згідно із ЗКР | Не належить до предмета закупівлі (-) | Коригування внаслідок актуалізації цін (+/-) | Очікувана вартість закупівлі (3+4+5) | Коментарі | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Глава 2. Об’єкти основного призначення | |||||||
2 | ремонті роботи | 5 801 057,00 | 5 801 057,00 | |||||
3 | Разом по главi 2: | 5 801 057,00 | 0,00 | 5 801 057,00 | ||||
4 | Глава 6. Зовнiшнiмережi та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання | |||||||
5 | 0,00 | |||||||
6 | Разом по главi 6: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
7 | Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї | |||||||
8 | 0,00 | |||||||
9 | Разом по главi 7: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
10 | Разом по главах 1-7: | 5 801 057,00 | 0,00 | 5 801 057,00 | ||||
11 | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги | |||||||
12 | Кошти на утримання служби замовника – 1 % | 58 011,00 | -58 011,00 | 0,00 | ||||
Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | 85 968,00 | -85 968,00 | 0,00 | |||||
13 | Кошти на проведення процедури закупівлі – 0,2 % | 11 602,00 | -11 602,00 | 0,00 | ||||
14 | Разом по главi 10: | 155 581,00 | -155 581,00 | 0,00 | ||||
15 | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд | |||||||
16 | Кошторисна вартість проєктних робіт | 3 886,00 | -3 886,00 | 0,00 | ||||
17 | Вартість експертизи проєктної документації | 5 194,00 | -5 194,00 | 0,00 | ||||
18 | Кошти на здійснення авторського нагляду | 1 874,00 | -1 874,00 | 0,00 | ||||
19 | Разом по главi 12: | 10 954,00 | -10 954,00 | 0,00 | ||||
20 | Разом по главах 1-12: | 5 967 592,00 | -166 535,00 | 5 801 057,00 | ||||
21 | Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.) | 38 436,00 | 38 436,00 | |||||
22 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.) | 19 545,00 | 19 545,00 | |||||
23 | Разом | 6 025 573,00 | -166 535,00 | 5 859 038,00 | ||||
24 | Податок на додану вартість | 1 204 337,40 | -32 529,80 | 1 171 807,60 | ||||
25 | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 7 229 910,40 | -199 064,80 | 7 030 845,60 | ||||
Розрахунок очікуваної вартості робіт на підставі зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва (далі – ЗКР) | ||||||||
Очікувана вартість предмета закупівлі складає 7030845,6 (Сiммiльйонiв тридцять тисяч вiсiмсот сорок п`ять гривень 60 копiйок), з ПДВ |