РОЗПОРЯДЖЕННЯ
22 січня 2024 року м. Балаклія № 258
Про закріплення об‘єктів нерухомого майна комунальної
власності Балаклійської територіальної громади Харківської
області на праві оперативного управління за відділом освіти
Балаклійської міської ради Харківської області (код ЄДРПОУ 44114014)
Керуючись Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Указом Президента України від 01.10.2022 № 680/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Харківській області», постановою Верховної Ради України від 16.11.2022 № 2777-ІХ «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Харківській області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», розпорядженням Президента України від 04.10.2022 №229/2022-рп «Про призначення В. Карабанова начальником Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області», враховуючи лист в.о. начальника відділу освіти Балаклійської міської ради Оксани ДВОРІЧАНСЬКОЇ від 04.01.2024 № 01-13/07 щодо закріплення за відділом освіти Балаклійської міської ради об’єктів нерухомого майна (згідно додатку до даного листа), витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Господарського кодексу України
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Закріпити на праві оперативного управління за відділом освіти Балаклійської міської ради Харківської області (код ЄДРПОУ 44114014) об‘єкти нерухомого майна комунальної власності Балаклійської територіальної громадим Харківської області, згідно переліку, що додається.
2. Відділу освіти Балаклійської міської ради Харківської області подати документи для проведення державної реєстрації права оперативного управління на об‘єкти нерухомого майна, які зазначені в п. 1 цього розпорядження, відповідно до чинного законодавства України.
3. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на заступника міського голови Балаклійської міської ради Харківської області Ларису БЛУДОВУ.
Начальник міської
військової адміністрації Віталій КАРАБАНОВ
Додаток
до розпорядження начальника
Балаклійської міської військової адміністрації
від 22 січня 2024 року № 258
Перелік
об‘єктів нерухомого майна комунальної власності Балаклійської територіальної громади за якими закріплюється
право оперативного управління за відділом освіти Балаклійської міської ради Харківської області (код ЄДРПОУ 44114014)
№ з/п | Об‘єкт нерухомого майна | Дата витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності | Індексний номер витягу | Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна |
1 | Нежитловий об‘єкт: нежитлова будівля літ. А-2 – 578,0 кв. м, нежитлова будівля – сарай літ. Б – 44,2 кв. м, погріб літ. б, альтанка літ. В, альтанка літ. Г, паркан №1, хвіртка №2, ворота №3:Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, вул. 1-го Травня, 3(Балаклійський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 БМР ХО) | 26.05.2021 | 258398188 | 2368449063202 |
2 | Нежитловий об‘єкт загальною площею 1090,7 кв. м: нежитлова будівля літ. А-2 – 549,1 кв. м, нежитлова будівля літ. Г-2 – 541,6 кв. м, сарай літ. Б, сарай під комору літ. В, погріб літ. а, альтанка літ. Д, альтанка літ. Ж, альтанка літ. К, альтанка літ. Л, альтанка літ. М, паркан №1, паркан №2, ворота №3, ворота №4, вимощення І:Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, вул. Гагаріна, 19(Балаклійський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 БМР ХО) | 22.10.2020 | 229275817 | 2200676363202 |
3 | Нежитловий об‘єкт: нежитлова будівля літ. А-2 з підвалом, ганок, навіс – 2606,6, сарай літ. Б-2 – 64,2 кв. м, овочесховище літ. В – 52,3 кв. м, альтанки літ. Г, Д, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, паркан №1, ворота №2, ворота №3, вимощення І, паркан №5:Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, вул. Алієва, 128(Балаклійський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 БМР ХО) | 26.05.2021 | 258358662 | 2368241763202 |
4 | Нежитловий об‘єкт загальною площею 3838,3 кв. м: нежитлова будівля літ. А-1-2, нежитлова будівля – сарай літ. Б, похідний погріб літ. Г, альтанка літ. Д, альтанка літ. Е, альтанка літ. Ж, альтанка літ. З, альтанка літ. І, альтанка літ. К, альтанка літ. Л, альтанка літ. М, альтанка літ. Н, альтанка літ. О, альтанка літ. П, паркан №1, ворота №2, ворота №3, вимощення І:Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, вул. Центральна, 23(Балаклійський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 БМР ХО) | 01.10.2020 | 226469463 | 2183188263202 |
5 | Нежитловий об‘єкт загальною площею 1077,4 кв. м: нежитлова будівля літ. А-2 – 1043,3 кв. м, нежитлова будівля – будинок пральні літ. Б – 34,1 кв. м, нежитлова будівля – сарай літ. В, погріб літ. в, альтанка літ. Д, паркан №1, ворота №2, ворота №3, паркан №4:Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, пров. 1-Травня, 14(Балаклійський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 БМР ХО) | 02.10.2020 | 226573453 | 2183840263202 |
6 | Нежитлова будівля літ. А-2 – 1432,0 кв. м, навіс літ. Б, навіс літ. В, навіс літ. Г, навіс літ. Д, паркан №1, паркан №2, ворота №3, зливна яма №4, зливна яма №5, котельня літ. Ж – 93,2 кв. м:Харківська область, Ізюмський район, с. Вербівка, вул. Тернова, 38(Вербівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) БМР ХО) | 08.06.2021 | 260377366 | 1799662263202 |
7 | Нежитлова будівля з ганками літ. А-2 – 1067,3 кв. м, нежитлова будівля – господарча будівля літ. В, альтанка літ. Г, альтанка літ. Д, альтанка літ. Ж, паркан №1, ворота №2, водопровід №3, колодязь №4, вигрібна яма №5, ігровий майданчик літ. І:Харківська область, Ізюмський район, с. Петрівське, пров. Центральний, 1/22 (Петрівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) БМР ХО) | 02.07.2021 | 264169578 | 2399289363202 |
8 | Нежитлова будівля з п/підвалом літ. А-2 загальною площею 879,1 кв. м, ганок літ. А, прибудова літ. а1, прибудова літ. а2, приямок а3, ганок літ. а4:Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 2(Балаклійський ліцей БМР ХО) | 29.03.2021 | 250292219 | 1229606163202 |
9 | Нежитлове приміщення – їдальня загальною площею 373,6 кв. м:м. Балаклія, пл. Ростовцева, 3, приміщення 72(Балаклійський ліцей БМР ХО) | 29.03.2021 | 250361420 | 1375931963202 |
10 | Нежитлова будівля з підвалом літ. А-2-3 загальною площею 9948,0 кв. м, вимощення І:Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, вул. Соборна, 95(Балаклійський ліцей № 1 ім. О.А, Тризни БМР ХО) | 02.04.2021 | 251066375 | 1851987863202 |
11 | Нежитловий об‘єкт загальною площею 5360,1 кв. м, який складається: будівля літ. А-4 – 3363,8 кв. м, будівля літ. А-3 – 1219,1 кв. м, будівля їдальні літ. А-1 – 431,0 кв. м, сарай літ. Б – 98,2 кв. м, сарай літ. Д – 116,7 кв. м, сарай літ. Г – 55,4 кв. м, котельня літ. В – 50,1 кв. м, сарай з погрібом літ. С – 25,8 кв. м, вимощення № 1, паркан № 2:Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, пров. 1-го Травня,12(Балаклійський ліцей № 2 БМР ХО) | 07.09.2021 | 273581844 | 1478744063202 |
12 | Нежитловий об‘єкт загальною площею 2310,3 кв. м, який складається: нежитлова будівля з підвалом літ. А-2 – 1458,6 кв. м, нежитлова будівля літ. Б-2 – 748,5 кв. м, нежитлова будівля – гараж літ. Г-1 – 103,2 кв. м, убиральня літ. Е-1, паркан №1:Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, вул. Покровська, 25(Балаклійський ліцей № 3 БМР ХО) | 30.03.2021 | 250564481 | 15078818363202 |
13 | Нежитловий об‘єкт загальною площею 3155,3 кв. м, який складається: нежитлова будівля з підвалом літ. А-3 – 2645,3 кв. м, нежитлова будівля – сарай літ. Б – 118,1 кв. м, нежитлова будівля – амбулаторія загальної практики сімейної медицини літ. В – 192,9 кв. м, нежитлова будівля – тир літ. Г – 199,0 кв. м, паркан №1, замощення №2:Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, вул. Гагаріна, 14(Балаклійський ліцей № 4 БМР ХО) | 30.03.2021 | 250452287 | 1559833663202 |
14 | Нежитловий об‘єкт загальною площею 4525,3 кв. м, який складається: будівля з підвалом (корпус №1) літ. А-2 – 2507,3 кв. м, будівля (корпус №2) літ. Л-2 – 559,2 кв. м, будівля (корпус №3) літ. Б-1 – 497,6 кв. м, нежитлова будівля літ. В-1 – 116,1 кв. м, нежитлова будівля – котельня літ. Г-1 – 47,8 кв. м, нежитлова будівля сарай – гараж літ. Є-1, И-1 – 107,5 кв. м, нежитлова господарча будівля літ. Р-1 – 6,9 кв. м, нежитлова будівля – майстерня з тиром літ. Н-1 – 384,7 кв. м, нежитлова будівля – майстерня літ. О-1 – 201,7 кв. м, нежитлова будівля – сарай – водонасосна свердловина літ. К-1 – 26,1 кв. м, нежитлова будівля-гараж літ. П-1 – 70,4 кв. м:Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, вул. Перемоги, 100(Балаклійський ліцей № 5 БМР ХО) | 30.03.2021 | 250566082 | 1483071363202 |
15 | Нежитлова будівля з підвалом літ. А-2 – 1836,0 кв. м, навіс літ. В, паркан №1, хвіртка №2, ворота №3, ворота №4, убиральня №5:Харківська область, Ізюмський район, с. Борщівка, вул. Центральна, 43(Борщівська гімназія БМР ХО) | 21.04.2021 | 253787142 | 1460095663202 |
16 | Нежитловий об‘єкт загальною площею 2708,6 кв. м: нежитлова будівля з підвалом літ. А-2 – 2519,5 кв. м, будівля сараю літ. Б – 100,3 кв. м, будівля тиру літ. В – 8,1 кв. м, роздягальні літ. Г – 56,1 кв. м, туалет літ. Д – 24,6 кв. м, паркан №1, ворота №2:Харківська область, Ізюмський район, с. Бригадирівка, вул. Центральна, 84(Бригадирівський ліцей БМР ХО) | 26.05.2021 | 258351438 | 1478480563202 |
17 | Нежитловий об‘єкт загальною площею 6042,0 кв. м, який складається: нежитлова будівля з підвалом літ. А-2 – 5998,6 кв. м, нежитлова будівля (котельня) літ. Б – 43,4 кв. м, сарай літ. В, паркан №1, паркан №2, ворота №3, паркан №4, убиральня №5, убиральня №6:Харківська область, Ізюмський район, с. Вербівка, вул. Центральна, 68(Вербівський ліцей БМР ХО) | 20.04.2021 | 253572590 | 1369520963202 |
18 | Нежитловий об‘єкт загальною площею 2292,4 кв. м: нежитлова будівля літ. А-1-2 – 1766,1 кв. м з прибудовою під літ. а2, тамбур літ. а, ганок літ. а1, будівля літ. Б – 97,4 кв. м з прибудовою літ. б2, тамбур літ. б, ганок літ. б1, будівля майстерні літ. В – 189,4 кв. м з ганком літ. в, тир літ. Г – 94,4 кв. м, тир літ. г1, тамбур літ. г, сарай літ. Д – 101,4 кв. м, модуль з двома димарями (котельні) літ. Е – 18,0 кв. м, будівля насосної (водозабір) літ. З – 25,7 кв. м, льох літ. И, навіс літ. К, паркан №1, убиральні №№ 2 та 3:Харківська область, Ізюмський район, с. Волохів Яр, вул. Миру, 3(Волохово-Ярський ліцей БМР ХО) | 08.10.2021 | 278778015 | 2475163663040 |
19 | Нежитловий об‘єкт загальною площею 2046,3 кв. м: нежитлова будівля літ. А-2 з підвалом – 2021,3 кв. м, надвірні будівлі: 8 ганків, сарай літ. Б, убиральня літ. В, будівля котельні літ. Д – 25,0 кв. м, паркан №1, ворота №2, вимощення І:Харківська область, Ізюмський район, с. Гусарівка, вул. Миру, 13(Гусарівський ліцей БМР ХО) | 06.09.2021 | 273372472 | 1375368563202 |
20 | Нежитловий об‘єкт загальною площею 681,5 кв. м: нежитлова будівля літ. А-2 – 519,8 кв. м, сарай під топочну з погрібом літ. Б – 83,6 кв. м, будівля їдальні літ. В – 78,1 кв. м, паркан №1, убиральня №2:Харківська область, Ізюмський район, с. Мілова, вул. Шкільна, 5А(Міловська гімназія БМР ХО) | 26.05.2021 | 258343647 | 1508606263202 |
21 | Двоповерхова нежитлова будівля літ. А-2 – 1078,8 кв. м, надвірні будівлі: нежитлова будівля – котельня літ. Б – 20,7 кв. м, альтанка літ. Г, альтанка літ. Д, альтанка літ. Е, паркан №1, ворота №2, вбиральня №3, замощення І:Харківська область, Ізюмський район, с. Мілова, вул. Шкільна, 53(Міловська гімназія БМР ХО) | 11.06.2021 | 261187382 | 1226059863202 |
22 | Нежитлова будівля літ. А-2 – 3055,8 кв. м, надвірні будівлі та споруди: їдальня – майстерня з підвалом літ. Б, КНС літ. В, сміттєзбірник літ. Г, паркан №1, ворона №2, ворона №3, ворота №4, колодязь №5, убиральня №6, хвіртка №7:Харківська область, Ізюмський район, с. Нова Гусарівка, вул. Центральна, 47(Новогусарівська гімназія БМР ХО) | 09.09.2021 | 273943434 | 1363250263202 |
23 | Нежитловий об‘єкт загальною площею 3575,5 кв. м, який складається: нежитлова будівля літ. А-2 – 2296,4 кв. м, нежитлова будівля літ. Б-2 – 489,6 кв. м, гараж літ. Г – 58,3 кв. м, нежитлова будівля – майстерня сільськогосподарського виробництва літ. Д – 304,7 кв. м, убиральня літ. Е, нежитлова будівля – учбова майстерня №2 літ. Ж – 201,2 кв. м, нежитлова будівля літ. З – 70,1 кв. м, нежитлова будівля – учбова майстерня №1 літ. И – 155,2 кв. м, паркан №1, ворота №2, водопровід №3, вигрібна яма №4, вигрібна №5, замощення №6:Харківська область, Ізюмський район, с. Петрівське, вул. Центральна, 22(Петрівський ліцей БМР ХО) | 01.04.2021 | 250848423 | 2218894163202 |
24 | Нежитлова будівля літ. А-2 загальною площею 2110,9 кв. м, котельня літ. Б, теплиця літ. В, паркан №1, ворота №2:Харківська область, Ізюмський район, с. Протопопівка, вул. Стовбова, 13(Протопопівська гімназія БМР ХО) | 03.09.2021 | 273093299 | 873939563202 |
25 | Будівля загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів – дошкільного навчального закладу літ. А-2 – 2698,9 кв. м, навіс літ. Б, убиральня №4, водопровід №5, колодязь №6, паркан №7, ворота №8, хвіртка №9:Харківська область, Ізюмський район, с. Шевелівка, вул. Молодіжна, 1(Шевелівський ліцей БМР ХО) | 03.09.2021 | 273098213 | 1262703663202 |
26 | Нежитловий об‘єкт загальною площею 1416,1 кв. м: будівля літ. А-2 – 1128,4 кв. м, майстерня літ. Б – 273,6 кв. м, овочесховище літ. В – 14,1 кв. м, убиральня літ. Г, паркан №1, тр. Колодязь №2, вигрібна яма №3, вигрібна яма №4, вигрібна яма №5:Харківська область, Ізюмський район, с. Яковенкове, вул. Миру, 13(Яковенківська гімназія БМР ХО) | 09.09.2021 | 273952427 | 1657518163202 |
27 | Нежитлова будівля з підвалом літ. А-3 – 1060,8 кв. м, фундамент – з/б: Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 23(Балаклійський центр дитячої та юнацької творчості БМР ХО) | 01.09.2021 | 272811662 | 1540584163202 |
28 | Нежитловий об‘єкт загальною площею 384,4 кв. м: будівля адміністративна літ. А-1 – 160,7 кв. м, тамбур літ. а, прибудова літ. а1, ганок літ. а2, ганок літ. а3, погріб літ. а4, мансарда літ. мс, нежитлова будівля літ. Б-1 – 82,6 кв. м, погріб літ. б, прибудова літ. б1, вольєр літ. б2, теплиця літ. В-1 – 54,6 кв. м, прибудова літ. в, парник літ. Г-1 – 20,3 кв. м, навіс літ. г, літньо-зимовий вольєр літ. Д – 41,4 кв. м, прибудова літ. д, зимовий вольєр літ. д1, вольєр літ. д2, вольєр літ. д3, гараж літ. З-1 – 24,8 кв. м, літній вольєр літ. К, літній вольєр літ. К-1, кладовка для збереження зерна літ. Л, навіс літ. М, вольєр літ. Н, вольєр літ. О, вольєр літ. П, паркан №1, ворота №2, паркан №3, паркан №4, паркан №5, зливна яма №7, убиральня №8, басейн для лебедів №9, басейн для лебедів №10, хвіртка №11, тротуар І:Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, вул. Шевченка, 27(Балаклійська станція юних натуралістів БМР ХО) | 01.09.2021 | 272839412 | 2226263463202 |
Заступник міського голови Балаклійської
міської ради Харківської області Лариса БЛУДОВА