РОЗПОРЯДЖЕННЯ
04 січня 2024 року м. Балаклія № 92
Про затвердження дислокації
контейнерів для твердих побутових
та великогабаритних відходів
на території м. Балаклія
Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) від 24 лютого 2022 року № 64/2022, Указу Президента України «Про утворення військових адміністрацій» від 24 лютого 2022 року № 68/2022, постанови Верховної Ради України «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Харківській області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 16.11.2022 № 2777-IX, керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів», державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, та з метою упорядкування надання послуг з вивезення твердих та великогабаритних побутових відходів на території м. Балаклія, у зв’язку з необхідністю узгодження дислокації контейнерів для твердих побутових та великогабаритних відходів,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити дислокації контейнерів для твердих побутових та великогабаритних відходів на території м. Балаклія (Додаток 1 та 2).
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника начальника Балаклійської міської військової адміністрації Максима БУДЯНСЬКОГО.
Начальник міської
військової адміністрації Віталій КАРАБАНОВ
Додаток 1
до розпорядження начальника Балаклійської
міської військової адміністрації
від 04 січня 2024 року № 92
ДИСЛОКАЦІЯ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ТПВ НА ТЕРИТОРІЇ м. БАЛАКЛІЯ
№ з/п | Місце дислокації | Кількість | Примітка |
1 | Міське кладовище | 12 | |
2 | вул. Партизанська КЗОЗ «БЦРКЛ», біля котельні | 5 | |
3 | вул. Партизанська, 5 (школа-інтернат) | 3 | |
4 | вул. Партизанська (за будинком 23 пустирь) | 2 | |
5 | вул. Партизанська, 6 (держлісгосп) | 2 | |
6 | вул. Північна (лодочна станція) | 2 | |
7 | вул. Зелена | 2 | |
8 | вул. Балтійська, 20, 40, 49 | 6 | |
9 | вул. Данилевського (Демьяна Бідного) | 3 | |
10 | пров. Шосейний, 2 | 2 | |
11 | вул.Набережна – вул. Берегова | 3 | |
12 | вул. Берегова, 13 | 1 | |
13 | вул. Шевченка (СЮН) | 2 | |
14 | вул. Жовтнева, 32 | 3 | |
15 | вул. Жовтнева, 81 територія КП «Балаклійський Житлокомунсервіс» | 1 | |
16 | вул. Жовтнева, 42 | 2 | |
17 | вул. Жовтнева, 99 | 2 | |
18 | пл. Ростовцева, 2 (територія Бал ліцею) | 2 | |
19 | вул. 1 Травня, 23 – гуртожиток пл. Казмірука,4 | 6 | |
20 | пл. Ростовцева, 6 (башня) | 2 | |
21 | пл. Ростовцева, 16 (Комсомольська гірка) | 2 | |
22 | вул. Нижньо – Садова, 70-72 (під горою) | 2 | |
23 | пров. Серпуховський (територія ЦЕЗ) | 2 | |
24 | пл. Казмірука, 13 (готель) | 2 | |
25 | вул. Соборна (територія школи №1) | 1 | |
26 | пров. Воїнів Інтернаціоналістів, 9-вул. Соборна, 98 | 5 | |
27 | вул. Жовтнева, 14 (територія Балдрук) | 2 | |
28 | вул. Жовтнева, 33 (територія РВ УМВС) | 3 | |
29 | вул. Соборна, 86 – вул. Соборна, 88 | 5 | |
30 | вул. Алієва, 70 | 2 | |
31 | вул. Соборна, 54 (напроти магазина Корона) | 4 | |
32 | вул. Алієва (ДНЗ № 4) | 2 | |
33 | вул. Центральна (ДНЗ № 7) | 2 | |
34 | вул. Заміська, 4 | 1 | |
35 | вул. Заміська, 6 | 1 | |
36 | вул. Заміська, 12 | 1 | |
37 | вул. Заміська, 16 | 1 | |
38 | вул. Заміська, 20 | 1 | |
39 | вул. Заміська, 30 | 1 | |
40 | вул. Ново-Заміська, 9 | 1 | |
41 | вул. Ново-Заміська (пустир) | 1 | |
42 | вул. Ново-Заміська, 76 | 1 | |
43 | вул. Центральна, 21 | 3 | |
44 | вул. Вишнева-вул. Соборна (Островського) | 2 | |
45 | вул. 40 років Перемоги, 50 | 2 | |
46 | вул. 40 років Перемоги, 76 | 2 | |
47 | вул. 40 років Перемоги, 122 | 1 | |
48 | вул. 40 років Перемоги, 128 | 2 | |
49 | вул. 40 років Перемоги-вул. Репіна | 2 | |
50 | вул. Армійська, 6-вул. Соборна, 42 (китайка) | 8 | |
51 | вул. Українська, 25 | 1 | |
52 | вул. Юннатівська – вул. Соборна,117 | 2 | |
53 | вул. Оборонна, 50 | 2 | |
54 | пров. Абрикосовий-вул. Соборна, 36 (магазин Глобус) | 3 | |
55 | вул. Новоселівка, 21-23 (напроти магазин Пасад) -пров. Некрасова, 4 | 3 | |
56 | вул. Грушевського, 133 | 1 | |
57 | вул. Грушевського, 143 | 1 | |
58 | вул. Центральна, 16 | 1 | |
59 | вул. Покровська, 29(БУСЦ ДТСААФ) | 3 | |
60 | вул. Покровська – вул. Цегельна | 3 | |
61 | вул. Покровська – вул. Репіна | 3 | |
62 | вул. Покровська, 78 | 2 | |
63 | вул. Покровська, 73 | 2 | |
64 | вул. Оборонна, 37 | 1 | |
65 | вул. Покровська, 85/2 | 2 | |
66 | вул. Покровська – вул. Стадіонна | 1 | |
67 | вул. Муканова, 5 (готель «Зірка») | 2 | |
68 | вул. Муканова – вул. Центральна | 4 | |
69 | вул. Центральна, 11 – 13 | 4 | |
70 | вул. 1 Травня, 4 – 6 (соц городок) | 3 | |
71 | вул. Спортивна – пров. 1 Травня | 4 | |
72 | пров. 1 Травня, 12 (школа №2) | 2 | |
73 | пров. 1 Травня (за поліклінікою) | 4 | |
74 | вул. Радищева – вул. 8 Березня | 2 | |
75 | вул. 8 Березня (територія будинку побуту) | 2 | |
76 | вул. Муканова (територія ДПС) | 1 | |
77 | вул. 8 Березня (служба благоустрою) | 2 | |
78 | вул. 8 Березня – вул. Центральна | 1 | |
79 | вул. Центральна 2А – 2Б | 4 | |
80 | вул. Новоселівка, 126 (вулканізація) | 2 | |
81 | вул. Новоселівка, 69 | 2 | |
82 | вул. Новоселівка, 51 | 1 | |
83 | вул. Новоселівка, 33 | 1 | |
84 | вул. Садки | 1 | |
85 | вул. Буровиків, 1 | 3 | |
86 | вул. Буровиків, 18 (магазин «Ірина») | 2 | |
87 | вул. О. Петрусенко, 5 | 2 | |
88 | перех. О. Петрусенко – вул. Газовиків (з тильного боку гаражів) | 2 | |
89 | вул. Буровиків, 8 | 3 | |
90 | вул. Гагаріна (напроти буд.4) | 1 | |
91 | вул. Нафтовиків (р-н ДНЗ №2) | 2 | |
92 | вул. Губкіна (напроти буд. 3) | 2 | |
93 | вул. Харківська, 2-2-А | 2 | |
94 | вул. Дружби, 44А (гуртожитки) | 2 | |
95 | вул. Дружби, 68 | 1 | |
96 | вул. Перемоги, 100 (територія школи №5) | 1 | |
97 | вул. Перемоги-вул. Молодіжна | 2 | |
98 | вул. Перемоги, 14 | 1 | |
99 | вул. Перемоги, 21 | 1 | |
100 | вул. Перемоги, 31 (трансформатор) | 2 | |
101 | вул. Перемоги, 67 | 1 | |
102 | вул. Перемоги, 103 (напроти школа №5) | 2 | |
103 | вул. Перемоги, 122 (магазин «Новий») | 1 | |
104 | вул. Перемоги, 170 (клуб) | 1 | |
105 | вул. Перемоги. 186 (біля двору) | 1 | |
106 | вул. Перемоги, 163 | 2 | |
107 | вул. Перемоги, 223 (циганський поворот) | 1 | |
108 | вул. Перемоги, 244 | 2 | |
109 | вул. Медова-вул. Геологічна | 1 | |
110 | вул. Геологічна, 3 | 1 | |
111 | вул. Геологічна, 17 | 1 | |
112 | вул. Геологічна, 15 | 2 | |
113 | вул. Геологічна, 43 | 2 | |
114 | вул. Арсенальна, 51 | 2 | |
115 | вул. Арсенальна, 27 | 3 | |
116 | вул. Арсенальна, 30 (сараї) | 5 | |
117 | вул. Жовтнева, 16 | 3 | |
118 | вул. Соборна, 66 (посад) | 4 | |
119 | вул. Квітнева (Лагірське кладовище) | 2 | |
120 | вул. Якова Чернігівця | 2 | |
121 | с. Крейдянка (ПДЗОВ «Олімпія») | 1 | |
122 | вул. Центральна «Цементнік» | 12 | |
123 | вул. Заміська, 3 (ДНЗ № 8) | 2 | |
124 | вул. Жовтнева, 51 | 1 | |
125 | вул. Жовтнева, 53 (АК «Харківобленерго) | 1 | |
126 | вул. Центральна (АЗС «Цементник») | 1 | |
127 | пров. Гаражний, 9 | 1 | |
128 | вул. Алієва, 39 (територія теплових мереж) | 2 | |
129 | вул. 8 Березня (Буковка) | 2 | |
130 | пров. Підрічний (гаражі) | 2 | |
131 | вул. 1 Травня, 9 (магазин Наш край) | 2 | |
132 | пров. Нижньо-Садовий, 2а (кафе «Ліра») | 1 | |
133 | вул. 1 Травня, 10 (СЄС) | 1 | |
134 | вул. 1 Травня, 19 (військомат) | 1 | |
135 | вул. Центрадьна, 4 (Вимпел на стадіоні) | 1 | |
136 | вул. Шосе Савинське, 6 (Ветлікарня) | 2 | |
137 | вул. Вишнева, 33 | 1 | |
138 | вул. Вишнева, 51 | 1 | |
139 | пров. Абрикосовий, 6 (МЧС) | 1 | |
140 | Моноліт – Союз (кар’єр) | 1 | |
141 | вул. Набережна-вул. Муканова (гора Галка) | 1 | |
142 | вул. Центральна (парк соцмістечо) | 2 | |
143 | вул. Перемоги (кафе Нептун) | 2 | |
144 | вул. Нижньо-Садова (дитячий пляж) | 2 | |
145 | вул. Некрасова (напроти буд. 24) | 1 | |
146 | вул. Харківська (біля АЗС) | 1 | |
147 | вул. Книжно – Садова, 3 | 2 |
Заступник начальника Балаклійської
міської військової адміністрації Максим БУДЯНСЬКИЙ
Додаток 2
до розпорядження начальника Балаклійської
міської військової адміністрації
від 04 січня 2024 року № 92
ДИСЛОКАЦІЯ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО СМІТТЯ НА ТЕРИТОРІЇ м. БАЛАКЛІЯ
№ з/п | Місце дислокації | Кількість |
1. | вул. Партизанська (міське кладовище) | 1 |
2. | вул. 1 Травня, 23 | 1 |
3. | пров. Дзержинського, 9 | 1 |
4. | вул. Соборна, 86-88 | 1 |
5. | вул. Соборна, 42 (Китайка) | 1 |
6. | пров. Абрикосовий – вул. Соборна, 36 (магазин Глобус) | 1 |
7. | пров. Спортивний – пров. 1 Травня | 1 |
8. | вул. Буровиків, 1 | 1 |
9. | вул. Буровиків, 18 (магазин Ірина) | 1 |
10. | вул. О. Петрусенко, 8 | 1 |
11. | вул. Губкіна, 3,5 | 1 |
12. | вул. Арсенальна, 27 | 1 |
13. | вул. Арсенальна, 30 (сараї) | 1 |
14. | вул. Перемоги-вул. Молодіжна | 1 |
15. | вул. Перемоги (напроти школи №5) | 1 |
16. | вул. Підлужна, 17 | 1 |
17. | вул. 40 років Перемоги (вишка) | 1 |
18. | вул. Покровська, 78-вул. Українська | 1 |
19. | вул. Покровська –пров. Покровський | 1 |
20. | вул. Партизанська (райлікарня) | 1 |
21. | вул. Геологічна – вул. Медова | 1 |
22. | вул. Покровська-вул. Репіна | 1 |
23. | вул. Новоселівка, 126 (вулканізація) | 1 |
24. | вул. Юннатівська-вул. Соборна, 117 | 1 |
25. | вул. Юннатівська – Шевченко | 1 |
26. | вул. Фурманова, 49 (магазин Дубок) | 1 |
27. | вул. Центральна, 2а, 2б | 1 |
28. | вул. Перемоги, 223 (циганський поворот) | 1 |
Заступник начальника Балаклійської
міської військової адміністрації Максим БУДЯНСЬКИЙ