ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення місцевими органами з питань містобудування та архітектури обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю
Відділ земельних відносин, містобудування, архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю _____________________________________________________________________________ (назва структурного підрозділу з питань містобудування та архітектури райдержадміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної в місті (у разі її утворення) ради, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади) |
Рік проведення моніторингу – 2023 рік______________________________________________________ |
Результати моніторингу | Загальна кількість об’єктів | Кількість об’єктів, що обстежено | Оцінка безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, відсотків | Примітка | |||
безбар’єрні | частково безбар’єрні | бар’єрні | |||||
1. | Об’єкти, що обстежено | 114 | 42 | 21,43 | 28,57 | 50 | 15 об’єктів зруйновано або пошкоджено |
з них: | |||||||
2. | Закладів охорони здоров’я | 24 | 14 | 64,29 | 35,71 | 0 | 10 об’єктів зруйновано або пошкоджено |
3. | Закладів освіти | 32 | 25 | 0 | 20 | 80 | 5 зруйновано або пошкоджено |
4. | Закладів культури | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
5. | Закладів фізичної культури і спорту | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 Продовження додатку | |
6. | Центрів надання адміністративних послуг | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | |
7. | Виборчих дільниць | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Інших об’єктів | 53 | 19 | 21,05 | 5,26 | 73,68 | 19 об’єктів зруйновано або пошкоджено |
Кількість осіб серед працюючих
Усього осіб з інвалідністю | З них | |||||
пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення | |||
Усього | 84 | 1 | 5 | 38 | ||
з них чоловіки | 54 | 1 | 22 | |||
з них жінки | 11 | 1 | 4 | |||
Кількість осіб серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року | ||||||
Усього | 2063 | 45 | 49 | 21 | 1947 | |
з них чоловіки | 104 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
з них жінки | 107 | 1 | 1 | 22 | ||
Керівник начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій КАРАБАНОВ __________________________________________________________________________
(назва райдержадміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної в місті (у разі її утворення) ради, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади)
“29” вересня 2023 р.